Salário de Contribuição da Previdência Social (Tabela do INSS) de 2002 a 2014
Referência 01/01/2014
Salário de Contribuição | Alíquotas (%) |
---|---|
até 1.317,07 | 8,00 |
de 1.317,08 até 2.195,12 | 9,00 |
de 2.195,13 até 4.390,24 | 11,00 |
Atenção: O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 482,93
Tabela de Contribuição da Previdência Social
Tipo de Salário de Contribuição | Alíquotas (%) | Limite (R$) * |
---|---|---|
Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 482,93 |
Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 878,05 |
Autônomos (recebimentos de pessoas jurídicas) | 11% (desconto na fonte) | R$ 482,93 |
Contribuintes Individuais e Facultativos (Decreto 6042/2007) | 11% | R$ 79,64 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
* Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 4.390,24
Imposto de Renda de 1996 a 2014
Referência 01/01/2014
Rendimento | Alíquotas (%) | Dedução |
---|---|---|
até R$ 1.787,77 | Isento | - |
de R$ 1.787,78 até R$ 2.679,29 | 7,50 | R$ 134,08 |
de R$ 2.679,30 até R$ 3.572,43 | 15,00 | R$ 335,03 |
de R$ 3.572,44 até R$ 4.463,81 | 22,50 | R$ 602,96 |
acima de R$ 4.463,82 | 27,50 | R$ 826,15 |
Dedução por dependente: | R$ 179,71 |
Salário Família de 1994 a 2014
Referência 01/01/2014
Salário | Valor unitário da quota (por filho) |
---|---|
até R$ 682,50 | R$ 35,00 |
de R$ 682,51 até R$ 1.025,81 | R$ 24,66 |
acima de R$ 1.025,82 | - |
Salários Mínimos de 1995 a 2014
Ano | Vigência | Valor | Ato Legal | Percentual de aumento |
---|---|---|---|---|
2014 | 01/01/2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78 % |
2013 | 01/01/2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00 % |
2012 | 01/01/2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13 % |
2011 | 01/03/2011 | R$ 545,00 | Lei 12.382/2011 | 0,93 % |
2011 | 01/01/2011 | R$ 540,00 | MP 516/2010 | 5,88 % |
2010 | 01/01/2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68 % |
2009 | 01/02/2009 | R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 | 12,05 % |
2008 | 01/03/2008 | R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 | 9,21 % |
2007 | 01/04/2007 | R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 | 8,57 % |
2006 | 01/04/2006 | R$ 350,00 | Lei 11.321/2006 | 16,67 % |
2005 | 01/05/2005 | R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 | 15,38 % |
2004 | 01/05/2004 | R$ 260,00 | Lei 10.888/2004 | 8,33 % |
2003 | 01/04/2003 | R$ 240,00 | Lei 10.699/2003 | 20,00 % |
2002 | 01/04/2002 | R$ 200,00 | Lei 10.525/2002 | 11,11 % |
2001 | 01/04/2001 | R$ 180,00 | MP 2.194-6/2001 | 19,21 % |
2000 | 03/04/2000 | R$ 151,00 | Lei 9.971/2000 | 11,03 % |
1999 | 01/05/1999 | R$ 136,00 | Lei 9.971/2000 | 4,62 % |
1998 | 01/05/1998 | R$ 130,00 | Lei 9.971/2000 | 8,33 % |
1997 | 01/05/1997 | R$ 120,00 | Lei 9.971/2000 | 7,14 % |
1996 | 01/05/1996 | R$ 112,00 | Lei 9.971/2000 | 12,00 % |
1995 | 01/05/1995 | R$ 100,00 | Lei 9.032/1995 | 42,86 % |
1994 | 01/09/1994 | R$ 70,00 | MP 598/1994 | 8,04 % |
1994 | 01/07/1994 | R$ 64,79 | Lei 8.880/1994 | - |
Valores da UFESP de 1997 a 2014
Ano | Valor da Ufesp | Ano | Valor da Ufesp |
---|---|---|---|
2014 | R$ 20,14 | 2013 | R$ 19,37 |
2012 | R$ 18,44 | 2011 | R$ 17,45 |
2010 | R$ 16,42 | 2009 | R$ 15,85 |
2008 | R$ 14,88 | 2007 | R$ 14,23 |
2006 | R$ 13,93 | 2005 | R$ 13,30 |
2004 | R$ 12,49 | 2003 | R$ 11,49 |
2002 | R$ 10,52 | 2001 | R$ 9,83 |
2000 | R$ 9,27 | 1999 | R$ 8,51 |
1998 | R$ 8,37 | 1997 | R$ 7,93 |